Day: Dezember 30, 2008
Filmischer Jahresrückblick 2008: Tops & Flops
Ein filmerischer Jahresrückblick mit Top 10 und Flop 10 gibt es auf dem Equilibriumblog. Dazu habe ich für den Blogautor Stefan Rybkowski eine Collage erstellt.
Offiziellen Single Jahrescharts 2008
Platz | Interpret | Song | Video |
1 | OneRepublic | Apologize | zum Video |
2 | Leona Lewis | Bleeding Love | zum Video |
3 | Kid Rock | All Summer Long | zum Video |
4 | Schnuffel | Kuschel Song | zum Video |
5 | Katy Perry | I Kissed a Girl | zum Video |
6 | Duffy | Mercy | zum Video |
7 | Ich + Ich | So soll es bleiben | zum Video |
8 | Amy Macdonald | This Is The Life | zum Video |
9 | Madonna | 4 Minutes | zum Video |
10 | Gabriella Cilmi | Sweet About Me | zum Video |
Kompletten Single Jahrescharts 2008